Ювелир
SKOROBOGATOV JEWELRY это динамично развивающаяся ювелирная мастерская с инновационным подходом обслуживания в ювелирной сфере.
Большинство работ мы выполняем прямо при Вас, что позволяет Вам следить за ходом выполнения работ.
SKOROBOGATOV JEWERLRY профессионально занимается изготовлением и ремонтом ювелирных изделий. Уровень сложности очень разный, но для нас есть золотое правило - работать с каждым изделием, как с самым дорогим. Мы понимаем, что многие изделия могут не представлять материальную ценность, но для Вас могут нести ценность духовную, так как могли быть подарены любимыми людьми или куплены в памятном месте.
Наш мастер ювелир широкого профиля как ювелирного так и околоювелирного (оценщик, пайщик, закрепщик, полировщик, модельер, 3д модельер, и т.д.)
Четко прописанные цены на большинство популярных работ. Обратите внимание на этот пункт, т.к. в большинстве случаев ценники на ювелирные работы пишутся так: "от 50 руб", но это не означает, что Ваше изделие за эту цену сделают - это всего лишь рекламный ход, именно поэтому многие возвращаются именно к нам, так как у нас оказалось дешевле.
Мы набрались опыта "скорой" работы с заказчиком, где на основные операции пайка цепи, увеличение колец, закрепку камней и т.д. стали уходить считанные минуты.
Мы работаем со всеми драгоценными, полудрагоценными и
синтетическими камнями.
Даем полный отчет о стоимости материалов и работы.
Все неизрасходованные ценности, переданные заказчиком, возвращаем в полном объеме.
Для нас нет невыполнимой работы.
Основной посыл компании – это доверие и надежность, который воплощен в качестве и оригинальности выпускаемой продукции. Отменное качество, удачная ценовая политика, а также уважительное отношение и значимость каждого клиента для компании.
Благодаря надежному партнерству, имеем возможность предложить Вам, кроме собственных моделей ювелирных изделий и изделия ведущих Российских заводов. Таких как ПЛ Люченте, Красцветмет, Адамас, Вальтера и многих других.
Вам остается только сделать свой выбор.
Цены на ремонтные работы
Покажите Ваше изделие мастеру ювелиру, возможно именно для Вас работа будет дешевле.
Наименование работы | Золото | Серебро |
1 Пайка одинарной цепи (якорная, кордовые, перлины и др.) | 400 | 250 |
1.2 Пайка дутой (пустотелой) цепи | 600 | 600 |
1.3 2 Пайки на одной цепи | 700 | 500 |
1.4 Ремонт штифтового соединения | 750 | 550 |
1.5 Лазерная пайка | 600 | 600 |
1.6 Замена шпрингельного замка | 650 | 350 |
1.7 Замена замка-карабина | 1000 | 350 |
1.8 Замена пружины штифтового замка | 450 | 350 |
1.9 Замена пружины замка-карабина | 350 | 250 |
2.1 Увеличение классического обручального кольца на 1 размер | 400 | 400 |
2.2 Увеличение кольца без камней, без эмали, без гравировки на 1 размер | 400 | 350 |
2.3 Увеличение кольца с камнями на 1 размер | 750 | 550 |
2.4 Увеличения кольца из белого золота + пункт 8.1 | 1000 | - |
2.5 Увеличение кольца путем вставки | 1000+Au | 1200 |
2.6 Уменьшение классического обручального кольца | 600 | 400 |
2.7 Уменьшение кольца без камней, без эмали, без гравировки | 600 | 400 |
2.8 Уменьшение кольца с камнями | 850 | 700 |
2.9 Уменьшение кольца с драгоценными камнями | 1000 | 800 |
2.10 Уменьшение кольца из белого золота + пункт 8.1 | 1000 | - |
3.1 Пайка кольца без камней | 600 | 500 |
3.2 Пайка кольца с камнями | 800 | 700 |
4.1 Правка* обручального кольца | 300 | 200 |
4.2 Правка кольца сложной формы (без камней) | 400 | 300 |
4.3 Правка кольца сложной формы с камнями | 500 | 400 |
4.4 Правка** всех видов серьговых замков | 250 | 150 |
5.1 Закрепка полудрагоценных камней | 350 | 350 |
5.2 Закрепка драгоценных камней | 800 | 500 |
5.3 Закрепка жемчуга | 350 | 150 |
5.4 Закрепка фианитов (цирконов) камень + работа | 300 | 300 |
6.1 Шлифовка и полировка*** кольца, серег | 200 | 200 |
6.2 Шлифовка и полировка цепи/браслета | 500 | 350 |
6.3 Чистка одного изделия в ультразвуковой ванне**** | 100 | 200 |
7.1 Перевязка бус без узелков***** (прочная нить + работа) | 800 | 800 |
7.2 Перевязка бус через узелок (нить + работа) | 3500 | 2500 |
7.3 Перевязка с установкой новых концевых (замок + кольцо) | 2000 | 1000 |
7.4 Замена каучука / кожаной нити | 1000 | 1000 |
7.5 Замена концевых у кожаных / каучуковых нитей | 1500 | 1200 |
8.1 Родирование изделий****** | 1000 | 1000 |
8.2 Покрытие изделий позолотой | 1000 | 1000 |
9.1 Отбеливание / чернение серебряных изделий | 1000 | 500 |
9.2 Наложение холодной эмали одного цвета | 1500 | 1300 |
9.3 Наложение горячей эмали одного цвета | 3000 | 2800 |
10.1 Граверные работы | От 600 до 1000 | От 600 до 1000 |
10.2 Граверные работы внутри кольца | От 600 до 1000 | От 600 до 1000 |
11.1 Взвешивание изделия | 0 | 0 |
11.2 Апробирование изделия сделанного не в нашей мастерской | 700 | 500 |
11.3 Оценка драг. камней | договорная | договорная |
11.4 Оценка камня с выдачей сертификата | 8000 | 8000 |
Обратите внимание, что мы указали среднюю цену на большинство видов ремонта,
но мы оставляем за собой право как повышать, так и понижать данные ценники в зависимости от сложности изделия.
За переделку ремонта, выполненного не в наших мастерских мастер имеет право взымать дополнительную плату.